無料相談会実績詳細
2020年6月現在
檜原村
回 | 年/月 | 相談者数 | 相談件数 | 訪問相談員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2006年7月 | 3 | 4 | 6 |
2 | 2007年8月 | 1 | 1 | 9 |
3 | 2008年8月 | 3 | 4 | 5 |
4 | 2009年7月 | 1 | 1 | 9 |
5 | 2010年8月 | 3 | 4 | 8 |
6 | 2011年8月 | 3 | 3 | 6 |
7 | 2012年8月 | 3 | 3 | 14 |
8 | 2013年8月 | 3 | 3 | 6 |
9 | 2014年8月 | 2 | 2 | 11 |
10 | 2015年8月 | 1 | 1 | 7 |
11 | 2016年8月 | 0 | 0 | 6 |
12 | 2017年8月 | 1 | 1 | 5 |
13 | 2018年8月 | 0 | 0 | 4 |
14 | 2019年8月 | 1 | 1 | 4 |
15 | 2020年8月 | 3 | 3 | 5 |
計 | 28 | 31 | ||
平均 | 1.9 | 2.1 |
大島
回 | 年/月 | 相談者数 | 相談件数 | 訪問相談員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2003年6月 | 13 | 14 | 22 |
2 | 2003年12月 | 9 | 9 | 9 |
3 | 2004年8月 | 4 | 4 | 7 |
4 | 2005年1月 | 8 | 10 | 7 |
5 | 2005年9月 | 7 | 9 | 8 |
6 | 2006年1月 | 7 | 7 | 4 |
7 | 2006年9月 | 11 | 12 | 6 |
8 | 2007年2月 | 12 | 12 | 7 |
9 | 2008年1月 | 15 | 15 | 5 |
10 | 2008年9月 | 5 | 5 | 10 |
11 | 2009年1月 | 3 | 3 | 4 |
12 | 2009年10月 | 9 | 9 | 5 |
13 | 2010年5月 | 6 | 6 | 4 |
14 | 2010年10月 | 10 | 10 | 2 |
15 | 2011年5月 | 9 | 9 | 5 |
16 | 2011年10月 | 7 | 7 | 4 |
17 | 2012年6月 | 3 | 4 | 4 |
18 | 2012年11月 | 3 | 3 | 5 |
19 | 2013年6月 | 4 | 4 | 4 |
20 | 2013年11月 | 5 | 5 | 7 |
21 | 2014年1月 | 1 | 1 | 8 |
22 | 2014年9月 | 3 | 3 | 4 |
23 | 2015年3月 | 0 | 0 | 4 |
24 | 2015年9月 | 1 | 1 | 2 |
25 | 2016年4月 | 1 | 1 | 4 |
26 | 2017年4月 | 3 | 3 | 4 |
27 | 2018年3月 | 14 | 14 | 6 |
28 | 2018年8月 | 13 | 13 | 6 |
29 | 2019年3月 | 4 | 4 | 6 |
30 | 2019年7月 | 8 | 8 | 4 |
31 | 2019年11月 | 6 | 6 | 10 |
32 | 2020年8月 | 7 | 8 | 6 |
33 | 2021年6月 | 7 | 7 | 5 |
計 | 211 | 219 | ||
平均 | 6.6 | 6.8 |
利島
回 | 年/月 | 相談者数 | 相談件数 | 訪問相談員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2004年8月 | 0 | 0 | 5 |
2 | 2005年9月 | 1 | 1 | 3 |
3 | 2006年9月 | 0 | 0 | 3 |
4 | 2007年2月 | 1 | 1 | 2 |
5 | 2008年1月 | 1 | 4 | 2 |
6 | 2009年10月 | 0 | 0 | 3 |
7 | 2010年10月 | 1 | 3 | 1 |
8 | 2011年10月 | 0 | 0 | 2 |
9 | 2012年11月 | 2 | 2 | 2 |
10 | 2013年11月 | 0 | 0 | 1 |
11 | 2016年10月 | 1 | 1 | 3 |
12 | 2018年2月 | 3 | 3 | 3 |
13 | 2019年1月 | 9 | 10 | 2 |
14 | 2020年8月 | 1 | 1 | 5 |
計 | 20 | 26 | ||
平均 | 1.4 | 1.9 |
新島・式根島
回 | 年/月 | 相談者数 | 相談件数 | 訪問相談員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2004年4月 | 4 | 4 | 7 |
2 | 2004年10月 | 4 | 5 | 7 |
3 | 2005年4月 | 5 | 5 | 7 |
4 | 2005年10月 | 4 | 5 | 4 |
5 | 2006年3月 | 1 | 1 | 5 |
6 | 2007年3月 | 2 | 4 | 5 |
7 | 2007年10月 | 3 | 3 | 4 |
8 | 2008年4月 | 5 | 5 | 5 |
9 | 2008年10月 | 5 | 5 | 5 |
10 | 2009年4月 | 2 | 2 | 4 |
11 | 2009年9月 | 2 | 2 | 4 |
12 | 2011年4月 | 5 | 5 | 6 |
13 | 2011年9月 | 3 | 3 | 5 |
14 | 2012年4月 | 1 | 1 | 3 |
15 | 2013年4月 | 4 | 4 | 6 |
16 | 2013年12月 | 6 | 6 | 4 |
17 | 2014年6月 | 1 | 1 | 5 |
18 | 2015年6月 | 7 | 7 | 5 |
19 | 2015年12月 | 2 | 2 | 7 |
20 | 2016年7月 | 3 | 4 | 3 |
21 | 2016年12月 | 2 | 2 | 5 |
22 | 2017年6月 | 4 | 4 | 4 |
23 | 2017年12月 | 1 | 1 | 4 |
24 | 2018年12月 | 6 | 6 | 6 |
25 | 2019年12月 | 1 | 1 | 4 |
26 | 2020年11月 | 4 | 4 | 4 |
計 | 87 | 92 | ||
平均 | 3.3 | 3.5 |
神津島
回 | 年/月 | 相談者数 | 相談件数 | 訪問相談員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2004年1月 | 6 | 9 | 7 |
2 | 2004年12月 | 4 | 4 | 9 |
3 | 2005年9月 | 3 | 3 | 6 |
4 | 2006年11月 | 8 | 8 | 5 |
5 | 2007年6月 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2007年12月 | 7 | 7 | 7 |
7 | 2008年5月 | 6 | 7 | 4 |
8 | 2008年11月 | 6 | 9 | 4 |
9 | 2009年5月 | 2 | 2 | 5 |
10 | 2010年1月 | 5 | 5 | 8 |
11 | 2011年1月 | 6 | 6 | 9 |
12 | 2012年9月 | 4 | 6 | 5 |
13 | 2013年4月 | 9 | 9 | 4 |
14 | 2013年12月 | 4 | 4 | 4 |
15 | 2014年6月 | 5 | 5 | 6 |
16 | 2014年12月 | 2 | 2 | 4 |
17 | 2015年6月 | 3 | 4 | 4 |
18 | 2016年1月 | 1 | 1 | 4 |
19 | 2016年6月 | 1 | 1 | 4 |
20 | 2017年6月 | 4 | 4 | 3 |
21 | 2017年12月 | 2 | 2 | 3 |
22 | 2018年6月 | 3 | 3 | 3 |
23 | 2018年12月 | 2 | 2 | 5 |
24 | 2019年6月 | 5 | 6 | 3 |
25 | 2019年12月 | 7 | 7 | 3 |
26 | 2020年11月 | 3 | 3 | 6 |
計 | 112 | 124 | ||
平均 | 4.3 | 4.8 |
三宅島
回 | 年/月 | 相談者数 | 相談件数 | 訪問相談員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2006年4月 | 7 | 8 | 7 |
2 | 2006年11月 | 9 | 9 | 12 |
3 | 2007年6月 | 11 | 11 | 4 |
4 | 2007年10月 | 14 | 14 | 6 |
5 | 2008年3月 | 15 | 15 | 9 |
6 | 2008年8月 | 10 | 11 | 16 |
7 | 2008年11月 | 28 | 28 | 5 |
8 | 2009年3月 | 10 | 10 | 6 |
9 | 2009年8月 | 14 | 14 | 6 |
10 | 2009年11月 | 11 | 13 | 5 |
11 | 2010年3月 | 12 | 16 | 5 |
12 | 2010年8月 | 13 | 14 | 4 |
13 | 2010年11月 | 8 | 9 | 6 |
14 | 2011年3月 | 10 | 10 | 6 |
15 | 2011年8月 | 15 | 15 | 8 |
16 | 2011年12月 | 19 | 23 | 8 |
17 | 2012年3月 | 12 | 12 | 5 |
18 | 2012年9月 | 12 | 13 | 12 |
19 | 2013年3月 | 10 | 10 | 4 |
20 | 2013年9月 | 13 | 13 | 6 |
21 | 2014年4月 | 11 | 11 | 10 |
22 | 2014年10月 | 2 | 2 | 5 |
23 | 2015年4月 | 12 | 13 | 8 |
24 | 2015年10月 | 10 | 10 | 5 |
25 | 2016年4月 | 7 | 7 | 6 |
26 | 2017年4月 | 12 | 14 | 8 |
27 | 2017年8月 | 8 | 10 | 7 |
28 | 2018年4月 | 5 | 5 | 8 |
29 | 2018年10月 | 14 | 14 | 7 |
30 | 2019年4月 | 8 | 9 | 7 |
31 | 2020年3月 | 8 | 8 | 7 |
32 | 2021年3月 | 10 | 11 | 7 |
計 | 350 | 371 | ||
平均 | 11.3 | 12.0 |
御蔵島
回 | 年/月 | 相談者数 | 相談件数 | 訪問相談員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2004年6月 | 3 | 5 | 5 |
2 | 2005年8月 | 2 | 2 | 9 |
3 | 2006年8月 | 4 | 5 | 7 |
4 | 2007年5月 | 4 | 4 | 5 |
5 | 2008年6月 | 2 | 3 | 8 |
6 | 2009年6月 | 2 | 2 | 4 |
7 | 2010年6月 | 1 | 1 | 3 |
8 | 2011年6月 | 3 | 3 | 3 |
9 | 2013年10月 | 0 | 0 | 5 |
10 | 2014年10月 | 2 | 2 | 2 |
11 | 2015年9月 | 1 | 3 | 3 |
12 | 2016年10月 | 2 | 2 | 5 |
13 | 2018年11月 | 3 | 3 | 4 |
14 | 2019年11月 | 4 | 5 | 3 |
15 | 2020年12月 | 1 | 1 | 5 |
計 | 34 | 41 | ||
平均 | 2.3 | 2.7 |
八丈島
回 | 年/月 | 相談者数 | 相談件数 | 訪問相談員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2004年5月 | 6 | 6 | 8 |
2 | 2004年11月 | 7 | 7 | 5 |
3 | 2005年5月 | 5 | 6 | 8 |
4 | 2005年12月 | 5 | 5 | 5 |
5 | 2006年5月 | 5 | 5 | 5 |
6 | 2006年12月 | 8 | 8 | 3 |
7 | 2007年5月 | 6 | 7 | 5 |
8 | 2007年11月 | 2 | 2 | 6 |
9 | 2008年6月 | 3 | 3 | 7 |
10 | 2008年12月 | 3 | 3 | 6 |
11 | 2009年6月 | 4 | 6 | 5 |
12 | 2009年12月 | 10 | 10 | 4 |
13 | 2010年6月 | 10 | 12 | 6 |
14 | 2010年12月 | 6 | 6 | 6 |
15 | 2011年6月 | 9 | 9 | 6 |
16 | 2011年12月 | 5 | 8 | 5 |
17 | 2012年6月 | 5 | 7 | 5 |
18 | 2012年12月 | 6 | 8 | 4 |
19 | 2013年5月 | 8 | 8 | 5 |
20 | 2013年10月 | 7 | 7 | 4 |
21 | 2014年5月 | 7 | 8 | 4 |
22 | 2014年11月 | 8 | 8 | 4 |
23 | 2015年5月 | 9 | 9 | 3 |
24 | 2015年11月 | 9 | 9 | 4 |
25 | 2016年5月 | 9 | 9 | 4 |
26 | 2016年11月 | 6 | 6 | 7 |
27 | 2017年5月 | 8 | 8 | 4 |
28 | 2017年11月 | 5 | 5 | 6 |
29 | 2018年5月 | 6 | 6 | 3 |
30 | 2018年11月 | 18 | 18 | 5 |
31 | 2019年5月 | 4 | 4 | 7 |
32 | 2019年11月 | 12 | 13 | 6 |
33 | 2020年10月 | 10 | 11 | 7 |
34 | 2021年4月 | 8 | 8 | 5 |
計 | 231 | 247 | ||
平均 | 7.0 | 7.5 |
青ヶ島
回 | 年/月 | 相談者数 | 相談件数 | 訪問相談員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2004年5月 | 3 | 5 | 4 |
2 | 2005年5月 | 0 | 0 | 5 |
3 | 2006年12月 | 2 | 4 | 4 |
4 | 2007年11月 | 1 | 1 | 6 |
5 | 2008年12月 | 1 | 1 | 3 |
6 | 2009年12月 | 1 | 2 | 3 |
7 | 2010年12月 | 3 | 3 | 2 |
8 | 2011年12月 | 2 | 2 | 2 |
9 | 2012年12月 | 1 | 1 | 2 |
10 | 2013年10月 | 2 | 2 | 2 |
11 | 2014年11月 | 1 | 1 | 3 |
12 | 2015年11月 | 1 | 3 | 2 |
13 | 2016年11月 | 3 | 3 | 4 |
14 | 2017年11月 | 1 | 1 | 3 |
15 | 2018年11月 | 2 | 3 | 4 |
16 | 2019年11月 | 1 | 1 | 2 |
計 | 25 | 33 | ||
平均 | 1.6 | 2.1 |
父島
回 | 年/月 | 相談者数 | 相談件数 | 訪問相談員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2001年2月 | 24 | 24 | 17 |
2 | 2001年11月 | 22 | 20 | 22 |
3 | 2002年7月 | 18 | 20 | 13 |
4 | 2003年2月 | 20 | 22 | 25 |
5 | 2003年7月 | 10 | 13 | 18 |
6 | 2004年2月 | 19 | 21 | 14 |
7 | 2004年7月 | 14 | 16 | 19 |
8 | 2005年2月 | 21 | 23 | 15 |
9 | 2005年7月 | 23 | 25 | 20 |
10 | 2006年2月 | 19 | 20 | 20 |
11 | 2006年7月 | 19 | 19 | 19 |
12 | 2007年2月 | 14 | 15 | 17 |
13 | 2007年7月 | 10 | 12 | 15 |
14 | 2008年2月 | 9 | 12 | 11 |
15 | 2008年7月 | 20 | 23 | 19 |
16 | 2009年2月 | 13 | 13 | 14 |
17 | 2009年7月 | 21 | 23 | 12 |
18 | 2010年2月 | 13 | 16 | 14 |
19 | 2010年7月 | 11 | 12 | 19 |
20 | 2011年2月 | 11 | 13 | 14 |
21 | 2011年7月 | 11 | 12 | 19 |
22 | 2012年2月 | 11 | 11 | 10 |
23 | 2012年7月 | 14 | 16 | 11 |
24 | 2013年2月 | 17 | 19 | 10 |
25 | 2013年7月 | 12 | 13 | 13 |
26 | 2014年2月 | 13 | 13 | 9 |
27 | 2014年7月 | 14 | 19 | 12 |
28 | 2015年2月 | 9 | 10 | 12 |
29 | 2016年2月 | 11 | 11 | 12 |
30 | 2016年9月 | 16 | 20 | 12 |
31 | 2017年2月 | 13 | 13 | 14 |
32 | 2017年9月 | 18 | 19 | 12 |
33 | 2018年1月 | 14 | 15 | 10 |
34 | 2018年7月 | 16 | 16 | 11 |
35 | 2019年2月 | 15 | 16 | 10 |
36 | 2019年9月 | 26 | 26 | 15 |
37 | 2020年2月 | 14 | 15 | 10 |
38 | 2020年9月 | 17 | 17 | 10 |
39 | 2021年2月 | 14 | 14 | 10 |
計 | 606 | 657 | ||
平均 | 15.5 | 16.9 |
母島
回 | 年/月 | 相談者数 | 相談件数 | 訪問相談員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2001年2月 | 4 | 4 | 17 |
2 | 2001年11月 | 9 | 7 | 22 |
3 | 2002年7月 | 7 | 7 | 13 |
4 | 2003年2月 | 10 | 11 | 25 |
5 | 2003年7月 | 6 | 7 | 18 |
6 | 2004年2月 | 7 | 10 | 14 |
7 | 2004年7月 | 4 | 5 | 19 |
8 | 2005年2月 | 6 | 7 | 15 |
9 | 2005年7月 | 6 | 7 | 20 |
10 | 2006年2月 | 8 | 8 | 20 |
11 | 2006年7月 | 5 | 7 | 19 |
12 | 2007年2月 | 3 | 3 | 17 |
13 | 2007年7月 | 6 | 6 | 15 |
14 | 2008年2月 | 3 | 3 | 11 |
15 | 2008年7月 | 4 | 4 | 19 |
16 | 2009年2月 | 8 | 9 | 14 |
17 | 2009年7月 | 4 | 6 | 12 |
18 | 2010年2月 | 4 | 5 | 14 |
19 | 2010年7月 | 5 | 6 | 19 |
20 | 2011年2月 | 7 | 8 | 14 |
21 | 2011年7月 | 5 | 5 | 19 |
22 | 2012年2月 | 9 | 9 | 10 |
23 | 2012年7月 | 0 | 0 | 11 |
24 | 2013年2月 | 8 | 10 | 10 |
25 | 2013年7月 | 7 | 7 | 13 |
26 | 2014年2月 | 6 | 8 | 9 |
27 | 2014年7月 | 3 | 4 | 12 |
28 | 2015年2月 | 5 | 5 | 12 |
29 | 2016年2月 | 8 | 9 | 12 |
30 | 2016年9月 | 4 | 5 | 12 |
31 | 2017年2月 | 2 | 2 | 14 |
32 | 2017年7月 | 6 | 6 | 12 |
33 | 2018年1月 | 7 | 8 | 10 |
34 | 2018年7月 | 8 | 9 | 11 |
35 | 2019年2月 | 5 | 8 | 10 |
36 | 2019年9月 | 5 | 5 | 15 |
37 | 2020年2月 | 4 | 4 | 10 |
38 | 2020年9月 | 4 | 4 | 10 |
39 | 2021年2月 | 9 | 10 | 10 |
計 | 221 | 248 | ||
平均 | 5.6 | 6.3 |